| Безопасность |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Брусья безопасности боковых дверей | + |
| Зеркала наружные противоослепляющие | + |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + |
| Иммобилизатор | + |
| Корректор света фар электрический | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + |
| Интерьер |
| Аудиоподготовка | + |
| Комбинация приборов с функцией электронных часов и индикацией температуры окружающего воздуха | + |
| Регулирование уровня яркости подсветки органов управления (замка зажигания, приборов) | + |
| Материал обивки салона велюр | + |
| Подголовники задних сидений (L-образные, 2 шт.) | + |
| Заднее сиденье с центральным подлокотником и доступом в багажное отделение | + |
| Плафон освещения вещевого ящика | + |
| Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | + |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + |
| Обновленный дизайн рулевого колеса | + |
| Обивка сидений: норма | + |
| Комфорт |
| Плафон освещения багажника | + |
| Регулирование уровни яркости подсветки органов управления, замка зажигания, приборов | + |
| Рулевое управление с гидроусилителем | + |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
| Атермальные стекла | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
| Сигнализация незакрытого капота и крышки багажника | + |
| Управление замком крышки багажника (двери задка) дистанционное и кнопкой из салона | + |
| Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей | + |
| Фильтр воздуха, поступающего в салон | + |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + |
| Контейнер для очков | + |
| Экстерьер |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + |
| Окраска кузова пастельная или металлизированная | + |
| Обтекатели порогов пола | + |
| Электронный привод дроссельной заслонки (Е-газ) | + |
| Обновленный дизайн переднего бампера | + |
| Хромированные молдинги капота и крышки багажника | + |
| Диски колес штампованные 14 | + |
| Противоугонные системы |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Шины |
185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
| Колесная формула / ведущие колеса |
4 x 2 / передние |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг |
500 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг |
800 |
| Полная масса автомобиля, кг |
1578 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг |
1163 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. |
430 |
| Колея задних колес, мм |
1380 |
| База, мм |
2492 |
| Колея передних колес, мм |
1410 |
| Высота, мм |
1420 |
| Ширина, мм |
1680 |
| Длина, мм |
4350 |
| КУЗОВ |
| Компоновочная схема автомобиля |
переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова |
седан |
| Количество дверей, шт |
4 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин |
72 / 5600 |
| Рабочий объём двигателя, куб. см |
1596 |
| Система питания |
распределенный впрыск с электронным управлением |
| Тип двигателя |
бензиновый, четырехтактный |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
145 / 4000 |
| Количество и расположение цилиндров |
4, рядное |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км |
7.2 |
| Топливо |
неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Объем топливного бака, л |
43 |
| Максимальная скорость, км/ч |
183 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач |
с ручным управлением |
| Число передач |
5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары |
3,7 |
| Рулевое управление |
типа шестерня-рейка |