Внешнее оборудование |
Боковые зеркала с электроприводом | + |
Боковые зеркала с обогревом | + |
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | + |
Передние противотуманные фары | + |
Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида | + |
Система дозаправки Ford Easy Fuel без крышки топливозаливной горловины | + |
Полноразмерное запасное колесо | + |
16* 10 х2-спицевые легкосплавные колесные диски | + |
Боковые зеркала со встроенными указателями поворота | + |
Стеклоочистители лобового стекла с датчиком дождя | + |
Нижняя решетка радиатора с глянцевой черной отделкой | + |
Верхняя решетка радиатора с глянцевой черной отделкой и хромированной полосой | + |
Передние и задние брызговики | + |
Защита и безапосность |
Подушки безопасности фронтальные, для водителя и переднего пассажира | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) с системой помощи при экстренном торможении (EBA) (для Trend при заказе АКПП PowerShift) | + |
Система помощи при трогании в гору (HSA) (для Trend и Trend Sport при заказе АКПП PowerShift) | + |
Крепления ISOFIX для безопасных детских сидений | + |
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема | + |
Подушки безопасности боковые, для водителя и переднего пассажира | + |
Интеллектуальная система безопасности (IPS) | + |
Антиробуксовочная система (TA) | + |
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления | + |
Оборудование салона |
Аудиосистема CD/MP3+AM/FM радио, 6 динамиков, 3.5 монохромный дисплей, USB-порт | + |
Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона | + |
Декоративная светодиодная подсветка салона | + |
Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира | + |
Двухзонный климат-контроль | + |
Бортовой компьютер | + |
Сиденье водителя с регулировками по высоте | + |
Сиденье водителя с регулировкой поясничного упора | + |
Кнопка запуска двигателя Ford Power | + |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Дистанционное управление аудиосистемой на руле | + |
Электростеклоподъемники передние и задние, срабатывающие от однократного нажатия со стороны водителя, с функцией полного открывания/закрывания | + |
Центральная консоль Премиум с открытым отсеком для хранения, подлокотником, отсеком для хранения CD дисков, розетки 12 В спереди и сзади, ручной тормоз Z-образной формы | + |
Электрообогрев передних сидений с 5 ступенями регулировки | + |
Передние сиденья с усиленной боковой поддержкой | + |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 4 направлениях | + |
Сиденье передего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + |
Сиденье переднего пассажира с регулировками по высоте | + |
Сиденье передего пассажира с регулировкой поясничного упора | + |
Задние сиденья со спинкой, складывающейся в соотношении 60/40 | + |
Задние сиденья с центральным подлокотником | + |
Элементы салона |
Хромированные внутрисалонные ручки дверей | + |
Рукоятка рычага переключения передач обятута кожей | + |
Рулевое колесо 4-спицевое, обтянутое кожей | + |
Передние алюминивые накладки на пороги с логотипом Ford | + |
Дополнительные опции |
Пакет Комфорт: Двухзонный климат-контроль, автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, автоматическое включение головного освещения, датчик дождя; включая противотуманные фары и регулировку яркости щитка приборов для Trend | + |
Пакет Комфорт для Trend Sport: Двухзонный климат-контроль, автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, автоматическое включение головного освещения, датчик дождя, противотуманные фары и регулировку яркости щитка приборов для Trend | + |
Пакет Городской 1: Задние датчики парковки, боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания; включая задние электростеклоподъемники для Trend | + |
Пакет Городской 1 для Trend Sport: Задние датчики парковки, боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания; включая задние электростеклоподъемники для Trend | + |
Пакет Городской 1 для Titanium: Задние датчики парковки, боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания; включая задние электростеклоподъемники для Trend | + |
Пакет Зимний: Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, электрообогрев передних сидений | + |
Пакет Titanium+: Круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости и система контроля падения давления в шинах (DDS) | + |
Система мониторинга слепых зон BLIS: Включая электропривод складывания боковых зеркал | + |
Противоугонная система: Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема | + |
Электрообогрев лобового стекла: Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей | + |
Радио Пакет №32: Аудиосистема CD/MP3+AM/FM Радио, 3.5 монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, бортовой компьютер | + |
Пакет Безопасность 2: Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | + |
Пакет Городской 2: Система активной помощи при парковке (недоступно с двигателем 1.6 АКПП), боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания, передние и задние датчики парковки, задние электростеклоподъемники, передние противотуманные фары, регу | + |
Пакет Городской 2 для Trend Sport: Система активной помощи при парковке (недоступно с двигателем 1.6 АКПП), боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания, передние и задние датчики парковки, задние электростеклоподъемники, передние противотум | + |
Пакет Городской 2 для Titanium: Система активной помощи при парковке (недоступно с двигателем 1.6 АКПП), боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания, передние и задние датчики парковки, задние электростеклоподъемники, передние противотуманн | + |
Пакет Style Trend: Темная тонировка задних стекол, передние противотуманные фары, регулировка яркости щитка приборов и 16 5х3-спицевые легкосплавные колесные диски | + |
Пакет Премиум свет: Биксеноновые фары головного света с автоматическим корректором и омывателями, светодиодные огни дневного света, светодиодные задние фонари (для кузова хэтчбек и универсал) и светодиодная декоративная подсветка интерьера с возможностью | + |
Пакет Премиум свет для Titanium: Биксеноновые фары головного света с автоматическим корректором и омывателями, светодиодные огни дневного света, светодиодные задние фонари (для кузова хэтчбек и универсал) и светодиодная декоративная подсветка интерьера с | + |
Пакет Style Titanium: Темная тонировка задних стекол и 17 15-спицевые легкосплавные колесные диски | + |
Передние противотуманные фары | + |
Темная тонировка задних стекол | + |
Радио Пакет №2: Aудиосистема CD/MP3+AM/FM Радио, 3.5 монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB | + |
Радио Пакет №3: Аудиосистема CD/MP3+AM/FM Радио, 3.5 матричный дисплей, 6 динамиков, порт USB, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, Bluetooth - система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосисте | + |
Радио Пакет №3 для Trend Sport: аудиосистема CDMP3 + AMFM радио, 3.5 матричный дисплей, 6 динамиков, порт USB, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, Bluetooth – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телеф | + |
Радио Пакет №3 для Titanium: аудиосистема CDMP3 + AMFM радио, 3.5 матричный дисплей, 6 динамиков, порт USB, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, Bluetooth – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона | + |
Радио Пакет №7: Аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2 ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth - система Hands Free (возможность | + |
Радио Пакет №27: Аудиосистема CD/MP3+AM/FM Радио, 5 ЖК-дисплей, 6 динамиков, интегрированная расширенная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth - система Hands Free (возможность беспроводного подкл | + |
Круиз-контроль: Круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости (ASLD) | + |
Электрообогрев передних сидений | + |
Кондиционер | + |
Двухзонный климат-контроль | + |
Прикуриватель и пепельница | + |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | + |
Центральный подлокотник с отделением для хранения | + |
Программируемый предпусковой топливный отопитель | + |
Пакет Безопасность 1: Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидени | + |
Пакет Безопасность 1 для Trend Sport: Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и вто | + |
Спецификации |
Электроусилитель с переменным усилием на рулевом колесе (кроме автомобилей с двигателей 1.6 АКПП) | + |
Система информирования водителя о переключении передач в экономичном режиме Ford Eco Mode | + |
Передняя подвеска - независимая со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | + |
Задняя подвеска - независимая Control Blade - многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | + |
Основные технические характеристики |
Разгон 50-100 км/ч, с |
13,8 |
Разгон 0-100 км/ч, с |
11,0 |
Максимальная скорость, км/ч |
198 |
Расход топлива, смешанный цикл, л/100км |
8,0 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
4,6 |
Расход топлива, городской цикл, л/100км |
8,1 |
Выбросы СО2 |
139 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) |
125 (92) |
Максимальный крутящий момент, Нм |
159 |
Соответствие уровню токсичности |
Евро5 |
Трансмиссия |
5МТ |
Габаритные размеры, мм |
Диаметр разворота - от бордюра до бордюра, м |
11,0 |
Высота с рейлингами (без нагрузки), мм |
1484 |
Габаритная ширина со сложенными наружными зеркалами, мм |
1858 |
Габаритная ширина с/без учета наружных зеркал, мм |
2010/1823 |
Габаритная длина, мм |
4534 |
Емкость багажного отделения, л |
5 местный вариант (с полноразмерным запасным колесом) |
372 |
Объем топливного бака, л |
Бензиновый двигатель |
55 |
Масса и полезная нагрузка |
Полная масса прицепа без тормозов, кг |
645 |
Полная масса прицепа с тормозами, кг |
800 |
Полная масса (масса автомобиля и буксируемого прицепа), кг |
2625 |
Полная масса автомобиля, кг |
1825 |
Снаряженная масса автомобиля, кг |
1296 |
Механические характеристики |
Подвеска передняя |
Независимая со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление |
Электроусилитель с переменным усилием на рулевом колесе |
Подвеска задняя |
Независимая типа Control Blade многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Технологии |
Система информирования водителя о переключении передач в экономичном режиме |