| Безопасность |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (с возможностью отключения) | + |
| Боковые подушки безопасности | + |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + |
| ABS антиблокировочная система тормозов | + |
| ESP c системой помощи трогания в гору и спуска с горы | + |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + |
| Иммобилайзер | + |
| Доступ в салон без ключа, кнопка запуска двигателя | + |
| Задние дисковые тормоза | + |
| Датчик парковки сзади | + |
| Система автоматической парковки | + |
| Датчик давления в шинах | + |
| Сигнал непристегнутых ремней безопасности | + |
| Активные передние подголовники | + |
| Камера заднего вида | + |
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | + |
| Комфорт |
| Безопасный доводчик стекла водителя | + |
| Электростеклоподъемники спереди и сзади | + |
| Электроусилитель руля | + |
| Регулировка руля по вылету | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Подогрев передних и задних сидений | + |
| Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха | + |
| Круиз-контроль с управлением на руле | + |
| Маршрутный компьютер | + |
| Обогрев зоны покоя очистителя лобового стекла | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Регулировка поясничного подпора сиденья водителя | + |
| Подлокотники переднего и заднего рядов | + |
| Датчик дождя | + |
| Датчик света с автоматическим включением фар | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
| Электропривод складывания зеркал | + |
| Оптитронная панель приборов | + |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | + |
| Панорамная крыша со сдвижным люком | + |
| Аудио |
| Мультимедиа система:CD/MP3+Bluetooth+Радио с RDS+внешний усилитель,твиттер, сабвуфер+ GPS навигация | + |
| Управление магнитолой на руле | + |
| Разъемы USB, AUX, iPOD | + |
| Интерьер |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | + |
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + |
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | + |
| Выбор цвета салона: бежевый, черный | + |
| Крючки для крепления груза в багажнике | + |
| Электрическая розетка 12В в багажнике | + |
| Экстерьер |
| Легкая тонировка стекол | + |
| Глубокая тонировка задних стекол и теплозащитные стекла | + |
| Повторители поворота в корпусах наружных зеркал | + |
| Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + |
| Хромированная отделка наружных дверных ручек | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + |
| Противотуманные фары | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + |
| Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | + |
| Боковые защитные накладки на кузов | + |
| Рейлинги на крыше | + |
| Литые диски 18 и резина 225/55 Kumbo/Hankook | + |
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | + |
| Технические характеристики |
| Объем багажника, л (SAE/VDA) |
VDA 591/1436 |
| Свес задний, мм |
890 |
| Свес передний, мм |
880 |
| Колея задняя, мм |
1592 |
| Колея передняя, мм |
1591 |
| Минимальный дорожный просвет, мм |
170 |
| Колесная база, мм |
2640 |
| Габаритные размеры: высота, мм |
1660 |
| Габаритные размеры: ширина, мм |
1820 |
| Габаритные размеры: длина, мм |
4410 |
| Количество мест |
5 |
| Двигатели |
| Минимальный радиус поворота, м |
5.29 |
| Шины |
225/60R17 |
| Тормозные механизмы задние |
Многорычажные |
| Тормозные механизмы передние |
McPherson |
| Подвеска задняя |
Дисковые |
| Подвеска передняя |
Дисковые |
| Топливный бак, л |
58 |
| Максимальный момент, Nm при об/мин. |
197/4600 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин. |
149.6/6200 |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин. |
110/6200 |
| Объем, см3 |
1998 |
| Трансмиссия |
| Снаряженная масса, кг, min-max |
1469-1580 |
| Расход топлива, л/100км: смешанный цикл |
8.2 |
| Расход топлива, л/100км: загородный цикл |
6.8 |
| Расход топлива, л/100км: городской цикл |
10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч |
176 |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек. |
11.3 |
| Полная масса, кг |
2030 |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами |
750 |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами |
1600 |