| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | + |
| Электронная система распределения тормозных сил EBD | + |
| Усилитель экстренного торможения Brake Assist | + |
| Система динамической стабилизации VDC | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + |
| Иммобилайзер | + |
| Ремни безопасности водительского и пассажирского сиденья с преднатяжителями и ограничителями нагрузки | + |
| 3-точечные ремни безопасности для задних пассажиров | + |
| Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | + |
| Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | + |
| Датчик дождя (автоматическое включение стеклоочистителей) | + |
| Датчик света | + |
| Активные подголовники передних сидений | + |
| ВНЕШНИЙ ВИД |
| Выдвижные омыватели фар высокого давления | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | + |
| Электропривод складывания зеркал | + |
| Ксеноновые фары | + |
| Галогеновые лампы фар, регулируемые | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| 16 легкосплавные диски | + |
| Молдинги, окрашенные в цвет кузова | + |
| Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + |
| Задний спойлер | + |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
| Электроусилитель руля | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + |
| Складывающееся в отношении 60/40 заднее сиденье | + |
| Сиденье второго ряда, сдвигающееся и регулируемое по наклону | + |
| Центральный подголовник для заднего ряда сидений | + |
| Климат-контроль | + |
| Круиз-контроль | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | + |
| Антибликовое салонное зеркало заднего вида | + |
| Дистанционное открытие бензобака из салона | + |
| Тканевая обивка салона с кожаными вставками Tekna | + |
| 6 динамиков | + |
| Подсветка багажного отделения | + |
| Передний и задний подлокотники | + |
| Подсветка перчаточного ящика | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + |
| 4 подстаканника | + |
| Держатели для бутылок в передних и задних дверях | + |
| Электророзетка 12В в центральной консоли | + |
| Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | + |
| Футляр для солнечных очков | + |
| Навигационная и мультимедийная система Nissan Connect: 5 цветной сенсорный дисплей, CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA, USB-разъем, линейный аудио-вход, Bluetooth | + |
| Многофункциональный руль с кожаной отделкой, с клавишами управления аудиосистемой, бортовым компьютером, Bluetooth и круиз-контролем | + |
| ТЕХНИКА |
| Полноразмерное запасное колесо (стальной диск) | + |
| Бачок омывателя увеличенной емкости 4,5 л | + |
| Двигатель и трансмиссия |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) |
153/4400 |
| Количество и расположение цилиндров |
4/рядное |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. |
110 |
| Топливо |
Бензин АИ-95 |
| Тип коробки передач |
Механическая |
| Рабочий объем |
1598 |
| Количество передач |
5 |
| Код двигателя |
1.6 МКП |
| Число мест, чел. |
5 |
| Тип кузова |
Хэтчбек |
| Тип привода |
Передний |
| Динамические характеристики |
| Содержание СО2 в выхлопе (г/км) |
165 |
| Расход топлива в смешаном цикле (л/100км) |
6.9 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100км) |
5.7 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100км) |
8.9 |
| Разгон с места до 100 км/ч (сек) |
11.1 |
| Максимальная скорость (км/ч) |
186 |
| Масса и габариты |
| Дорожный просвет, мм |
165 |
| Масса полная, кг |
1715 |
| Масса снаряженная, кг |
1203 |
| Объем топливного бака, л |
52 |
| Колесная база, мм |
2603 |
| Ширина, мм |
1695 |
| Высота, мм |
1525 |
| Длина, мм |
4303 |
| Шасси |
| Подвеска передняя |
Независимая, типа МакФерсон |
| Подвеска задняя |
Торсионная балка |
| Передние тормоза |
Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза |
Дисковые |
| Колеса и шины |
195/65 R15 |