| Безопасность |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + |
| BAS | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + |
| Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | + |
| Подголовники задних сидений | + |
| Детская блокировка замков задних дверей | + |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | + |
| Корректор света фар гидравлический | + |
| Система автоматического включения света фар | + |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + |
| Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем | + |
| Интерьер |
| Раздельное заднее сиденье | + |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + |
| Плафон освещения багажного отделения | + |
| Обивка сидений: люкс | + |
| Полноразмерное штампосварное запасное колесо | + |
| Комфорт |
| Климатическая система | + |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Рулевое управление с электроусилителем | + |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
| Атермальные стекла | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
| Зеркала наружные противоослепляющие | + |
| Электронная комбинация приборов с функцией бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | + |
| Фильтр воздуха, поступающего в салон | + |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + |
| Электрообогрев переднего ветрового стекла | + |
| Контейнер для очков | + |
| Мультимедийная система с 7'' дисплеем и сенсорным управлением | + |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,10 | + |
| Электропривод замка крышки багажника | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Система управления стеклоочистителем с датчиком дождя | + |
| Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, диагностики автомобиля | + |
| Верхние поручни | + |
| Прикуриватель и пепельница | + |
| Система безопасной парковки автомобиля | + |
| Экстерьер |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + |
| Рамки дверей черного цвета | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + |
| Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | + |
| Окраска кузова пастельная или металлизированная | + |
| Противотуманные фары | + |
| Диски колес литые 14 | + |
| Противоугонные системы |
| Иммобилизатор | + |
| РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Минимальный дорожный просвет, мм |
160 |
| Шины |
175/65 R14 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг |
450 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг |
900 |
| Распределение полной массы по передней/задней осям, % |
50/50 |
| Полная масса автомобиля, кг |
н.д. |
| Распределение снаряженной массы по передней/задней осям, % |
59/41 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг |
1100 |
| Объем багажного отделения, л |
480 |
| Задний свес, мм |
980 |
| Передний свес, мм |
804 |
| Полезная нагрузка, кг |
1475 |
| Колея задних колес, мм |
1426 |
| Колея передних колес, мм |
1430 |
| База, мм |
2476 |
| Высота, мм |
1500 |
| Ширина, мм |
1700 |
| Длина, мм |
4260 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Время разгона от 0 до 100км/час, с |
12.0 |
| Максимальная скорость, км/ч |
168.5 |
| Объем топливного бака, л |
50 |
| Количество клапанов |
16 |
| Количество и расположение цилиндров |
4, рядное |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
145/4000 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. |
72/97.9 |
| Рабочий объём двигателя, куб. см |
1.6 |
| Расход топлива, л/100 км: в городском режиме |
н.д. |
| Расход топлива, л/100 км: в загородном режиме |
н.д. |
| Расход топлива, л/100 км: в смешанном режиме |
7.3 |
| Нормы токсичности |
Евро 4 |