Безопасность |
Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + |
BAS | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Трехточечные инерционные ремни безопасности | + |
Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | + |
Подголовники задних сидений | + |
Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + |
Система управления стеклоочистителем с датчиком дождя | + |
Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем | + |
Cистема курсовой устойчивости (ESC) | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + |
Интерьер |
Бортовой компьютер | + |
Комбинация приборов с функцией электронных часов и индикацией температуры окружающего воздуха | + |
Обивка сидений: ткань | + |
Раздельное заднее сиденье | + |
Плафон освещения вещевого ящика | + |
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + |
Плафон освещения багажного отделения | + |
Полноразмерное запасное колесо | + |
Комфорт |
Климатическая система | + |
Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + |
Обогрев передних сидений | + |
Рулевое управление с электроусилителем | + |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
Атермальные стекла | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
Фильтр воздуха, поступающего в салон | + |
Единый ключ зажигания и замков дверей | + |
Система автоматического включения света фар | + |
Электрообогрев переднего ветрового стекла | + |
Контейнер для очков | + |
Электропривод замка крышки багажника с управлением из салона | + |
Прикуриватель и пепельница | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + |
Система безопасной парковки автомобиля | + |
Мультимедийная система | + |
Экстерьер |
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + |
Рамки дверей черного цвета | + |
Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | + |
Окраска кузова пастельная или металлизированная | + |
Противотуманные фары | + |
Молдинги дверей | + |
Диски колес литые 15 | + |
Противоугонные системы |
Иммобилизатор | + |
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
Длина, мм |
3893 |
Ширина, мм |
1700 |
Высота, мм |
1500 |
База, мм |
2476 |
Колея передних колес, мм |
1430 |
Колея задних колес, мм |
1414 |
Объем багажного отделения, куб. дм. |
260 |
Масса в снаряженном состоянии, кг |
1125 / 1560 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг |
900 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг |
450 |
Привод колес |
передний |
КУЗОВ |
Тип кузова |
хэтчбек |
Количество дверей, шт |
5 |
Компоновочная схема автомобиля |
переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя |
четырехтактный, бензиновый |
Система питания |
аспределенный впрыск с электронным управлением |
Объем двигателя, л |
1596 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин |
72 / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
145 / 4000 |
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное |
Количество клапанов |
16 |
Топливо |
неэтилированный бензин АИ-95 (min |
Объем топливного бака, л |
50 |
Максимальная скорость, км/ч |
171 |
Время разгона от 0 до 100км/час, с |
13,8 |
Расход топлива, л/100 км: в смешанном режиме |
8,0 |
ТРАНСМИССИЯ |
Коробка передач |
автоматическая |
Число передач |
4 |
Передаточное число главной пары |
4,1 |