Безопасность |
Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Зеркала наружные противоослепляющие | + |
Трехточечные инерционные ремни безопасности | + |
Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | + |
Подголовники задних сидений | + |
Иммобилизатор | + |
Противотуманные фары | + |
Корректор света фар электрический | + |
Блокировка линии выбора заднего хода | + |
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + |
Интерьер |
Обивка сидений искусственная кожа | + |
Раздельное заднее сиденье | + |
Плафон освещения вещевого ящика | + |
Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + |
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + |
Электронная комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов | + |
Плафон освещения багажного отделения | + |
Полноразмерное запасное колесо | + |
Комфорт |
Климатическая система | + |
Обогрев передних сидений | + |
Электронное регулирование уровня яркости подсветки приборов и символов | + |
Рулевое управление с электроусилителем | + |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
Атермальные стекла | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей | + |
Фильтр воздуха, поступающего в салон | + |
Единый ключ зажигания и замков дверей | + |
Система автоматического включения света фар | + |
Электрообогрев переднего ветрового стекла | + |
Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, включенной передачи заднего хода, диагностики автом | + |
Аудиосистема (FM+CD+MP3), 2 динамика, антенна | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + |
Система управления стеклоочистителем с датчиком дождя | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + |
Система безопасной парковки автомобиля | + |
Экстерьер |
Рамки дверей черного цвета | + |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + |
Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | + |
Окраска кузова пастельная или металлизированная | + |
Молдинги дверей | + |
Диски колес литые 14 | + |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
Шины |
175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
Колесная формула / ведущие колеса |
4 х 2 / передние |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг |
450 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг |
900 |
Полная масса автомобиля, кг |
1555 |
Масса в снаряженном состоянии, кг |
1155 |
Объем багажного отделения, куб. дм. |
235 / 545 |
Колея задних колес, мм |
1410 |
Колея передних колес, мм |
1430 |
База, мм |
2470 |
Высота, мм |
1500 |
Длина, мм |
3850 |
Ширина, мм |
1700 |
КУЗОВ |
Компоновочная схема автомобиля |
переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Количество дверей, шт |
5 |
Тип кузова |
хэтчбек |
ДВИГАТЕЛЬ |
Топливо |
неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км |
7,0 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
145 / 4000 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин |
72 / 5600 |
Рабочий объём двигателя, куб. см |
1596 |
Система питания |
распределенный впрыск с электронным управлением |
Тип двигателя |
неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Объем топливного бака, л |
50 |
Максимальная скорость, км/ч |
165 |
ТРАНСМИССИЯ |
Коробка передач |
механическая |
Число передач |
5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары |
3,9 |
Рулевое управление |
рулевой механизм типа шестерня-рейка с электромеханическим усилителем |