| Безопасность |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + |
| BAS | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Брусья безопасности боковых дверей | + |
| Зеркала наружные противоослепляющие | + |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + |
| Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | + |
| Подголовники задних сидений | + |
| Иммобилизатор | + |
| Противотуманные фары | + |
| Корректор света фар электрический | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + |
| Система автоматического включения света фар | + |
| Система безопасной парковки автомобиля | + |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + |
| Система управления стеклоочистителем с датчиком дождя | + |
| Интерьер |
| Комбинация приборов с функцией электронных часов и индикацией температуры окружающего воздуха | + |
| Регулирование уровня яркости подсветки органов управления (замка зажигания, приборов) | + |
| Раздельное заднее сиденье | + |
| Плафон освещения вещевого ящика | + |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + |
| Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | + |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + |
| Обновленный дизайн рулевого колеса | + |
| Обивка сидений: люкс | + |
| Комфорт |
| Климатическая система | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Аудиосистема (FM+CD+MP3+USB+Bluetooth), 4 динамика | + |
| Плафон освещения багажника | + |
| Рулевое управление с электроусилителем | + |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
| Атермальные стекла | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
| Сигнализация незакрытого капота и крышки багажника | + |
| Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей | + |
| Фильтр воздуха, поступающего в салон | + |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + |
| Электрообогрев переднего ветрового стекла | + |
| Контейнер для очков | + |
| Подсветка входа-выхода передних дверей | + |
| Экстерьер |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + |
| Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | + |
| Зеркала наружные с повторителями поворотов | + |
| Хромированные молдинги капота и двери задка | + |
| Диски колес литые 14 | + |
| Окраска металлик | + |
| Окраска пастельная | + |
| Противоугонные системы |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Шины |
185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
| Колесная формула / ведущие колеса |
4 x 2 / передние |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг |
500 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг |
800 |
| Полная масса автомобиля, кг |
1578 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг |
1163 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. |
360/705 |
| Колея задних колес, мм |
1380 |
| Колея передних колес, мм |
1410 |
| База, мм |
2492 |
| Высота, мм |
1435 |
| Длина, мм |
4210 |
| Ширина, мм |
1680 |
| КУЗОВ |
| Количество дверей, шт |
5 |
| Компоновочная схема автомобиля |
переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова |
хэтчбек |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
145 / 4000 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин |
72 / 5600 |
| Рабочий объём двигателя, куб. см |
1596 |
| Система питания |
распределенный впрыск с электронным управлением |
| Тип двигателя |
бензиновый, четырехтактный |
| Количество и расположение цилиндров |
4, рядное |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км |
7,2 |
| Топливо |
неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Объем топливного бака, л |
43 |
| Максимальная скорость, км/ч |
183 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач |
с ручным управлением |
| Число передач |
5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары |
3,7 |
| Рулевое управление |
типа шестерня-рейка, рулевой привод с гидравлическим или электроусилителем |