| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Фронтальные подушки безопасности - 2-ступенчатые | + |
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Боковые подушки безопасности | + |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + |
| Система динамической стабилизации ESP | + |
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | + |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + |
| Иммобилайзер | + |
| 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой | + |
| Регулировка плечевой точки передних ремней безопасности по высоте | + |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для всех пассажиров | + |
| Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | + |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | + |
| Датчик дождя | + |
| Включение ближнего света с запуском двигателя | + |
| Активные подголовники | + |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | + |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | + |
| ВНЕШНИЙ ВИД |
| Омыватели фар | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + |
| Электропривод складывания зеркал | + |
| Указатели поворота с системой одно касание | + |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | + |
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Тонировка задних боковых стекол и стекла пятой двери | + |
| 18 легкосплавные диски | + |
| Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | + |
| Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | + |
| Брызговики | + |
| Черные защитные накладки на дверях | + |
| Панорамная стеклянная крыша (включая шторку с электроприводом) | + |
| Глянцевые черные рейлинги | + |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
| Электроусилитель руля | + |
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + |
| Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + |
| Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой | + |
| Сиденье второго ряда, складываемое в пропорции 40:20:40 | + |
| Сиденье третьего ряда, складываемое в пропорции 50:50 в ровный пол | + |
| Регулируемое по углу наклона спинки сиденье второго ряда | + |
| Регулируемое по углу наклона спинки сиденье третьего ряда | + |
| Сдвигающееся на 100 мм сиденье второго ряда | + |
| Внутрисалонный фильтр | + |
| Система вентиляции Mild Flow | + |
| Двухзонный климат-контроль | + |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | + |
| Бортовой компьютер с большим TFT-дисплеем | + |
| Датчик наружной температуры | + |
| Дистанционное открытие бензобака из салона | + |
| Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей | + |
| Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом | + |
| Отделка сидений кожей | + |
| Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек | + |
| Педали с алюминиевыми накладками | + |
| Nissan Connect: AM/FM/CD/MP3 магнитола с Bluetooth Hands-free, линейный AUX, вход USB и iPod, 5 цветной сенсорный дисплей,навигационная система на SD-карте | + |
| 6 динамиков | + |
| Управление системой hands-free на руле | + |
| Лампы для чтения карт | + |
| Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира | + |
| Подсветка багажного отделения | + |
| Шторка багажного отделения | + |
| Центральный подлокотник | + |
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | + |
| Регулируемый по вылету передний подлокотник | + |
| Перчаточный ящик с охлаждением | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + |
| 2 подстаканника на центральной консоли | + |
| Цифровые часы | + |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | + |
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | + |
| Белая прострочка манжеты КПП (только для а/м с механической КПП) | + |
| Глянцевая черная отделка консоли КПП | + |
| Глянцевые черные дверные ручки | + |
| Отделка дверных подлокотников искусственной кожей | + |
| Шильдик 360 на задней двери | + |
| Комбинированная отделка сидений со вставками из искусственной кожи | + |
| ТЕХНИКА |
| Малоразмерное запасное колесо | + |
| Бачок омывателя 5 л | + |
| Двигатель и трансмиссия |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) |
156 / 4400 |
| Диаметр цилиндра ход поршня (мм) |
78x83.6 |
| Количество и расположение цилиндров |
4, в ряд |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. |
114 |
| Топливо |
Неэтилированный бензин АИ-95 |
| Тип коробки передач |
5- ступенчатая механическая |
| Рабочий объем |
1568 |
| Число мест, чел. |
5 |
| Код двигателя |
HR16DE |
| Тип кузова |
Кроссовер |
| Тип привода |
Передний |
| Трансмиссия |
| Тип привода |
Передний |
| Главная пара |
4.500 |
| Задняя передача |
3.545 |
| 6-ая передача |
--- |
| 5-ая передача |
0.892 |
| 4-ая передача |
1.097 |
| 3-я передача |
1.393 |
| 2-ая передача |
2.048 |
| Передаточные числа: 1-ая передача |
3.727 |
| Коробка передач |
5МТ |
| Динамические характеристики |
| Содержание СО2 в выхлопе (г/км) |
165 |
| Расход топлива в смешаном цикле (л/100км) |
7.0 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100км) |
5.9 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100км) |
8.9 |
| Разгон с места до 100 км/ч (сек) |
12.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) |
174 |
| Масса и габариты |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг |
75 |
| Максимальная масса прицепа: не оборудованного тормозной системой, кг |
735 |
| Максимальная масса прицепа: оборудованного тормозной системой, кг |
1200 |
| Максимальная нагрузка: на заднюю ось, кг |
1215 |
| Максимальная нагрузка: на переднюю ось, кг |
1175 |
| Дорожный просвет, мм |
200 |
| Масса полная, кг |
2078 |
| Масса снаряженная, кг |
1404 / 1508 |
| Минимальный радиус поворота |
5.5 |
| Объем багажника (согласно VDA), л |
450 |
| Объем топливного бака, л |
65 |
| Колесная база, мм |
2765 |
| Ширина, мм |
1780 |
| Высота, мм |
1645 |
| Длина, мм |
4525 |
| Шасси |
| Подвеска задняя |
Независимая,пружинная, многорычажная |
| Подвеска передняя |
Независимая,пружинная,на стойках MacPherson |
| Минимальный диаметр разворота, м |
11.0 |
| Тормозная система |
Гидравлическая, двухконтурная, дисковые тормоза спереди и сзади |
| Колея передняя, мм |
1540 |
| Колея задняя, мм |
1550 |
| Колеса и шины |
215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 |